Сравнительные характеристики GR — МАТЕРИАЛОВ и других, используемых
в изготовлении декоративных элементов
Материалы | Вес, кг/м2 | Горючесть | Влагопоглащение | Морозостойкость | Прочн. на сжатие (без армир) | Прочн. на изгиб (без армир) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стеклофибробетон (GR — БЕТОН) | 35-50 | не горючий | 4-5% | 150 — 300 циклов | 30-40 МПа | 10-14 МПа |
GR Композит БЕТОН | 20-24 | не горючий | 0,83% | 300 циклов | 25-28 МПа | 15-20 МПа |
GR Композит ГИПС | 17-21 | не горючий | 1,52% | 150 — 300 циклов | 24-27 МПа | 10-12 МПа |
БЕТОН М300+** | 57-800* | не горючий | 6-9% | 100-200 циклов | 30-40 МПа | 10-14 МПа |
ГИПС от 15 до 93мм | 55-770* | не горючий | 5-10% | 15-50 циклов | 3,5-7 МПа | 1,7 МПа |
Гранит натуральный | 70-980* | не горючий | Менее 1% | 100 циклов | 60 МПа | 25 МПа |
Пено полиуретан | 6-9 | Г2/Г1 | 0,01% | 150-300 циклов | 1-1,5 МПа | 1,9 МПа |
Полистирол с покрытием 2 мм | 4-10*** | Г3/Г2-Г1 | 1,3% | 100 циклов | > 0,5 МПа | > 0,3 МПа |
Материалы |
---|
Вес, кг/м2 |
Горючесть |
Влагопоглащение |
Морозостойкость |
Прочн. на сжатие (без армир) |
Просн. на изгиб (без армир) |
Стеклофибробетон (GR — БЕТОН) |
---|
35-50 |
не горючий |
4-5% |
150 — 300 циклов |
30-40 МПа |
10-14 МПа |
Композит БЕТОН |
---|
20-24 |
не горючий |
0,83% |
300 циклов |
25-28 МПа |
15-20 МПа |
Композит ГИПС |
---|
17-21 |
не горючий |
Менее 1,6% |
150 — 300 циклов |
24-27 МПа |
10-12 МПа |
БЕТОН М300+** |
---|
57-800* |
не горючий |
Менее 5% |
150 — 300 циклов |
30-40 МПа |
10-14 МПа |
* Приведены параметры при толщине 25 и 350 мм
** Бетон марки 300 и выше
*** Приведены параметры при толщине полистирола 50 и 350 мм